제6기 재무상태표(기재정정)_손익계산서는 변경사항없음
페이지 정보
본문
(1) 재무상태표 |
|
(단위 : 원)
구분 | 제6(당) 기말 | 제5(전) 기말 | 제5(전) 기초 |
(감사받지 않은 재무제표) | (감사받지 않은 재무제표) | ||
자산 | |||
Ⅰ. 유동자산 | |||
현금및현금성자산 | 35,371,935,889 | 4,030,280,317 | 6,505,108,706 |
기타유동금융자산 | 2,092,412,589 | 5,267,080,946 | 1,443,308,641 |
기타유동자산 | 78,392,646 | 98,536,841 | 89,886,979 |
당기법인세자산 | 20,831,690 | 19,328,910 | 41,385,320 |
유동자산 계 | 37,563,572,814 | 9,415,227,014 | 8,079,689,646 |
Ⅱ. 비유동자산 | |||
기타비유동금융자산 | 2,523,605,376 | 2,286,268,756 | 4,360,803,439 |
유형자산 | 4,141,242,727 | 4,271,124,223 | 3,815,962,379 |
사용권자산 | 57,853,510 | 10,590,964 | 29,965,660 |
투자부동산 | 1,866,809,078 | 1,880,687,922 | 1,894,566,766 |
무형자산 | 733,907,157 | 225,922,091 | 115,857,763 |
비유동자산 계 | 9,323,417,848 | 8,674,593,956 | 10,217,156,007 |
자산총계 | 46,886,990,662 | 18,089,820,970 | 18,296,845,653 |
부채 | |||
Ⅰ. 유동부채 | |||
기타유동금융부채 | 251,910,501 | 139,760,913 | 117,101,083 |
기타유동부채 | 43,975,274 | 1,473,080,386 | 25,482,680 |
유동성전환상환우선주부채 | 13,208,060,988 | 11,665,372,998 | 10,307,607,556 |
유동성파생상품부채 | 28,735,542,120 | 24,867,208,377 | 21,994,593,044 |
유동성장기차입금 | 150,000,000 | - | - |
유동리스부채 | 16,098,130 | 5,486,718 | 20,533,285 |
유동부채 계 | 42,405,587,013 | 38,150,909,392 | 32,465,317,648 |
Ⅱ. 비유동부채 | |||
장기차입금 | 2,850,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
기타비유동금융부채 | 309,200,000 | 310,000,000 | 114,987,429 |
기타비유동부채 | 35,913,165 | - | - |
비유동리스부채 | 29,946,542 | - | 5,486,718 |
확정급여부채 | 721,969,974 | 539,444,309 | 539,763,572 |
비유동부채 계 | 3,947,029,681 | 3,849,444,309 | 3,660,237,719 |
부채총계 | 46,352,616,694 | 42,000,353,701 | 36,125,555,367 |
자본 | |||
자본금 | 4,271,283,000 | 721,270,000 | 708,225,000 |
주식발행초과금 | 33,608,171,210 | 2,789,248,500 | 1,767,825,000 |
기타불입자본 | 264,230,585 | 338,926,500 | 337,380,302 |
결손금 | -37,609,310,827 | -27,759,977,731 | -20,642,140,016 |
자본총계 | 534,373,968 | -23,910,532,731 | -17,828,709,714 |
부채및자본총계 | 46,886,990,662 | 18,089,820,970 | 18,296,845,653 |
-
- 이전글
- 제 7기 정기주주총회 개최 안내
- 22.03.10
-
- 다음글
- 제6기 손익계산서
- 21.04.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.